Údaje o hrubých hmotných investicích (HI), které indikují rozsah a vývoj stavební aktivity jsou uváděny v mld. Kč . Kromě celkového objemu investic, a podílu k HDP, jsou uvedeny informace o stavebních investicích.
Další údaje zahrnují alokaci investic podle sektorů ekonomiky a jejich podílu na celkových hmotných investicích.| UKAZATEL | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| HDP | mld. Kč | a) | 2 189,2 | 2 352,2 | 2 464,4 | 2 577,1 | 2 814,8 | 2 983,9 | 3 222,4 | 3 535,5 | 3 689,0 | 3 625,9 | 3 669,8 |
| b) | 2 189,2 | 2 242,9 | 2 285,5 | 2 367,8 | 2 474,0 | 2 630,3 | 2 809,3 | 2 981,6 | 3 055,0 | 2 928,3 | 2 996,2 | ||
|
THFK tvorba hrubého fixního kapitálu |
mld. Kč | a) | 612,5 | 659,3 | 677,8 | 687,5 | 727,2 | 741,9 | 796,3 | 890,3 | 883,2 | 822,1 | 771,1 |
| b) | 612,5 | 652,9 | 686,1 | 689,1 | 716,3 | 729,0 | 772,8 | 856,3 | 843,7 | 773,5 | 741,5 | ||
|
THFK / HDP(b.c.) |
% | a) | 27,98% | 28,03% | 27,50% | 26,68% | 25,83% | 24,86% | 24,71% | 25,18% | 23,94% | 22,67% | 21,01% |
|
budovy a stavby (BS) |
mld. Kč | a) | 277,9 | 296,4 | 307,5 | 338,2 | 358,3 | 381,7 | 409,8 | 447,9 | 454,0 | 456,9 | 441,3 |
| b) | 277,9 | 284,8 | 291,8 | 314,9 | 322,3 | 330,4 | 344,2 | 364,3 | 354,2 | 352,6 | 346,3 | ||
|
BS / THFK (b.c.) |
% | a) | 45,37% | 44,95% | 45,36% | 49,20% | 49,27% | 51,45% | 51,46% | 50,31% | 51,41% | 55,58% | 57,23% |
a) běžné ceny (b.c.) b) stálé ceny 2000
Stavební investice v nefinančních podnicích a ve finančních institucích v roce 2007 ( v tis. Kč, b.c.)
| Kód OKEČ | Soubor - odvětví | Hmotné investice celkem |
Stav.I
celkem 1) bez leasingu |
v tom | v tom | |||
| nové 2) | použité 3) | bytové budovy | nebytové budovy | ostatní stavby | ||||
| Sledovaný soubor celkem | 611 448 509 | 216 295 877 | 132 262 347 | 84 033 530 | 5 941 689 | 102 954 231 | 107 399 957 | |
| 01 | Zemědělství, myslivost a související činnosti | 14 687 178 | 4 037 044 | 3 618 757 | 418 287 | 22 656 | 3 493 857 | 520 531 |
| 02 | Lesnictví a související činnosti | 2 352 744 | 1 156 571 | 1 054 839 | 101 732 | 83 424 | 284 415 | 788 732 |
| B | Rybolov a chov ryb | 616 093 | 307 361 | 19 851 | 287 510 | 13 407 | 90 697 | 203 257 |
| C | Těžba nerostných surovin | 7 220 411 | 2 367 047 | 2 273 700 | 93 347 | 4 375 | 430 130 | 1 932 542 |
| D | Zpracovatelský průmysl | 165 356 728 | 48 546 399 | 44 535 842 | 4 010 557 | 349 004 | 40 627 439 | 7 569 956 |
| E | Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody | 89 122 833 | 68 208 961 | 17 852 453 | 50 356 508 | 71 548 | 4 992 845 | 63 144 568 |
| F | Stavebnictví | 13 942 352 | 5 141 356 | 4 653 590 | 487 766 | 1 669 473 | 3 090 625 | 381 258 |
| G | Obchod, opravy motor. vozidel a výrobků pro osobní spotřeba | 40 444 818 | 16 043 832 | 14 212 956 | 1 830 876 | 287 632 | 14 608 774 | 1 147 426 |
| H | Ubytování a stravování | 2 970 935 | 1 794 872 | 1 548 493 | 246 379 | 57 684 | 1 710 978 | 26 210 |
| I | Doprava, skladování a spoje | 86 074 971 | 36 282 408 | 18 859 413 | 17 422 995 | 101 706 | 7 750 141 | 28 430 561 |
| J | Peněžnictví a pojišťovnictví | 128 661 199 | 7 741 507 | 6 596 309 | 1 145 198 | 1 212 307 | 6 401 589 | 127 611 |
| K | Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu, podnikatel.služby | 42 152 896 | 15 573 720 | 12 724 326 | 2 849 394 | 1 920 327 | 11 406 706 | 2 246 687 |
| L | Veřejná správa, obrana, soc.poj. | 9 852 | 275 | 275 | 0 | 56 | 198 | 21 |
| M | Školství | 618 769 | 458 403 | 148 370 | 310 033 | 70 352 | 332 408 | 55 643 |
| N | Zdravotnictví | 9 771 301 | 5 913 901 | 1 646 167 | 4 267 734 | 41 142 | 5 718 978 | 153 781 |
| O | Ostatní veřejné, sociální a ostatní služby | 7 445 429 | 2 722 220 | 2 517 006 | 205 214 | 36 596 | 2 014 451 | 671 173 |
| Soubor nefinančních podniků (bez odv. J ) | 482 787 310 | 208 554 370 | 125 666 038 | 82 888 332 | 4 729 382 | 96 552 642 | 107 272 346 | |
Stavební investice (Stav.I) v nefinančních podnicích a ve finančních institucích v roce 2006 (v tis. Kč, b.c.)
| Kód OKEČ | Soubor - odvětví | Hmotné investice celkem |
Stav.I
celkem 1) bez leasingu |
v tom | v tom | |||
| nové 2) | použité 3) | bytové budovy | nebytové budovy | ostatní stavby | ||||
| Sledovaný soubor celkem | 441 653 901 | 118 681 591 | 109 785 408 | 8 896 183 | 3 236 839 | 76 997 681 | 38 447 071 | |
| 01 | Zemědělství, myslivost a související činnosti | 13 207 772 | 3 938 036 | 2 880 110 | 1 057 926 | 19 216 | 3 467 986 | 450 834 |
| 02 | Lesnictví a související činnosti | 1 449 824 | 590 893 | 560 076 | 30 817 | 35 722 | 142 542 | 412 629 |
| B | Rybolov a chov ryb | 99 021 | 36 249 | 35 344 | 905 | 1 665 | 19 025 | 15 559 |
| C | Těžba nerostných surovin | 7 665 327 | 2 491 412 | 2 414 026 | 77 386 | 14 221 | 536 443 | 1 940 748 |
| D | Zpracovatelský průmysl | 130 687 704 | 33 753 910 | 31 064 705 | 2 689 205 | 283 871 | 28 481 942 | 4 988 097 |
| E | Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody | 32 282 212 | 17 721 309 | 16 261 806 | 1 459 503 | 39 798 | 2 407 019 | 15 274 492 |
| F | Stavebnictví | 13 407 286 | 4 984 438 | 4 323 775 | 660 663 | 1 364 829 | 3 134 321 | 485 288 |
| G | Obchod, opravy motor. vozidel a výrobků pro osobní spotřeba | 40 540 003 | 16 450 379 | 15 253 381 | 1 196 998 | 230 122 | 15 125 036 | 1 095 221 |
| H | Ubytování a stravování | 2 816 584 | 1 893 158 | 1 670 704 | 222 454 | 8 131 | 1 870 155 | 14 872 |
| I | Doprava, skladování a spoje | 45 744 665 | 17 387 047 | 17 137 579 | 249 468 | 36 219 | 6 064 572 | 11 286 256 |
| J | Peněžnictví a pojišťovnictví | 102 117 604 | 4 333 849 | 4 147 550 | 186 299 | 26 941 | 4 245 016 | 61 892 |
| K | Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu, podnikatel.služby | 42 314 912 | 11 035 028 | 10 428 818 | 606 210 | 1 104 554 | 8 123 743 | 1 806 731 |
| L | Veřejná správa, obrana, soc.poj. | |||||||
| M | Školství | 258 193 | 140 312 | 127 036 | 13 276 | 2 740 | 135 632 | 1 940 |
| N | Zdravotnictví | 2 450 643 | 1 146 900 | 1 128 057 | 18 843 | 27 417 | 1 032 185 | 87 298 |
| O | Ostatní veřejné, sociální a ostatní služby | 6 612 151 | 2 778 671 | 2 352 441 | 426 230 | 41 393 | 2 212 064 | 525 214 |
| Soubor nefinančních podniků ( bez odv. J ) | 339 536 297 | 114 347 742 | 105 637 858 | 8 709 884 | 3 209 898 | 72 752 665 | 38 385 179 | |
Stavební investice (Stav.I) v nefinančních podnicích a ve finančních institucích v roce 2005 ( v tis. Kč, b.c.)
| Kód OKEČ | Soubor - odvětví | Hmotné investice celkem |
Stav.I
celkem 1) bez leasingu |
v tom | v tom | |||
| nové 2) | použité 3) | bytové budovy | nebytové budovy | ostatní stavby | ||||
| Sledovaný soubor celkem | 400 712 356 | 119 456 026 | 112 811 151 | 6 644 875 | 3 462 999 | 81 151 446 | 34 841 581 | |
| 01 | Zemědělství, myslivost a související činnosti | 12 439 694 | 2 852 853 | 2 417 536 | 435 317 | 47 585 | 2 421 801 | 383 467 |
| 02 | Lesnictví a související činnosti | 1 418 846 | 685 977 | 664 561 | 21 416 | 126 136 | 150 662 | 409 179 |
| B | Rybolov a chov ryb | 94 632 | 45 511 | 40 535 | 4 976 | 1 702 | 18 571 | 25 238 |
| C | Těžba nerostných surovin | 11 673 730 | 6 887 373 | 6 834 665 | 52 708 | 131 771 | 704 827 | 6 050 775 |
| D | Zpracovatelský průmysl | 140 291 828 | 34 455 112 | 31 882 332 | 2 572 780 | 581 049 | 29 324 338 | 4 549 725 |
| E | Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody | 30 864 360 | 15 980 106 | 15 510 531 | 469 575 | 88 139 | 3 089 430 | 12 802 537 |
| F | Stavebnictví | 11 092 643 | 4 162 528 | 3 835 757 | 326 771 | 1 140 391 | 2 570 067 | 452 070 |
| G | Obchod, opravy motor. vozidel a výrobků pro osobní spotřeba | 37 765 890 | 17 209 775 | 15 940 788 | 1 268 987 | 238 192 | 16 225 737 | 745 846 |
| H | Ubytování a stravování | 3 785 990 | 2 567 728 | 2 320 545 | 247 183 | 40 336 | 2 501 468 | 25 924 |
| I | Doprava, skladování a spoje | 46 292 149 | 19 493 375 | 19 209 530 | 283 845 | 8 569 | 12 112 486 | 7 372 320 |
| J | Peněžnictví a pojišťovnictví | 71 564 090 | 3 338 363 | 3 113 937 | 224 426 | 38 538 | 3 278 319 | 21 506 |
| K | Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu, podnikatel.služby | 24 359 902 | 7 451 828 | 6 888 746 | 563 082 | 784 883 | 5 314 059 | 1 352 886 |
| L | Veřejná správa, obrana, soc.poj. | |||||||
| M | Školství | 320 584 | 133 120 | 122 778 | 10 342 | 78 374 | 51 081 | 3 665 |
| N | Zdravotnictví | 2 366 440 | 1 343 697 | 1 323 740 | 19 957 | 98 757 | 1 202 831 | 42 109 |
| O | Ostatní veřejné, sociální a ostatní služby | 6 381 578 | 2 848 680 | 2 705 170 | 143 510 | 58 577 | 2 185 769 | 604 334 |
| Soubor nefinančních podniků (bez odv. J) | 329 148 266 | 116 117 663 | 109 697 214 | 6 420 449 | 3 424 461 | 77 873 127 | 34 820 075 | |
Poslední aktualizace proběhla: 30.03.2011
![]()
Veškeré
dotazy a připomínky k obsahu posílejte e-mailem na: |