STAVEBNÍ PRODUKCE PODLE MÍSTA STAVBY
Finální výrobky stavební výroby jsou charakterizovány tím, že
jsou trvale vázány na místo na němž se bezprostředně vyrábějí a jsou po
dokončení používány, nelze je jako ucelené předměty přemísťovat.
Výše uvedená skutečnost je hlavní příčinou výrazných rozdílů mezi místem
realizace stavební produkce a místem sídla stavebního podniku.
Realizovaná statistická zjišťování stavební produkce (ČSÚ) umožňují ne zcela
reálný pohled na regionální (územní) rozložení stavebních prací stavebních
podniků (OKEČ 45 s počtem zaměstnanců 20 a více). Stavební práce v tuzemsku je
zde možno členit pouze podle místa sídla podniku.
K zabezpečení regionálního pohledu na stavebnictví podle místa realizace
stavební produkce ČSÚ ve spolupráci s MPO počínaje rokem 1998 realizuje
statistické zjišťování, jehož předmětem je regionální struktura stavebních prací
podle místa stavby (okres).
Okruh zpravodajských jednotek tvoří podniky s 20 a více zaměstnanci a
převažující stavební činností, zařazené do oddílu 45 – Stavebnictví v Odvětvové
klasifikaci stavebních činností.
Regionální pohled na rozložení produkce stavebních podniků podle místa (okresu)
realizace jejich stavební produkce (místa stavby) reálně odráží intenzitu
stavební aktivity z hlediska územního rozložení.
Kromě celkové hodnoty stavebních prací v regionu je významnou informací nejen
objem stavebních prací financovaný z veřejných rozpočtů, ale i směrová struktura
(bytová výstavba, nebytová, inženýrská) stavebních prací.
"S" v tuzemsku podle kraje místa stavby v mil. Kč s.c. z výkazu Stav (MPO) 1 - 01 za roky 1998 až 2009
| Kraj | "S" | v tom | ze sl. 2 | ||||||||
| tuzemsku | nová výstavba, rekonstrukce a modernizace | opravy | ostatní | pro | |||||||
| celkem | bytové | nebytové | inženýrské | vodohosp. | a | práce | veřejné zadavatele | ||||
| mil. Kč | budovy | nevýrobní | výrobní | stavby | stavby | údržba | mil. Kč | % | |||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| hl.m. Praha | 2009 | 66 540,4 | 15 560,8 | 15 401,0 | 4 578,9 | 24 134,2 | 735,4 | 5 451,8 | 678,3 | 30 049,4 | 45,16 |
| 2008 | 60 727,94 | 14 908,07 | 16 129,18 | 7 079,19 | 17 211,97 | 298,82 | 4 529,65 | 571,07 | 20 586,81 | 33,90 | |
| 2007 | 60 519,87 | 17 763,92 | 15 015,08 | 6 935,70 | 15 327,87 | 278,64 | 4 271,55 | 927,11 | 20 824,78 | 34,41 | |
| 2006 | 57 091,70 | 16 911,70 | 18 289,30 | 4 205,90 | 13 539,70 | 658,30 | 3 219,60 | 267,20 | 18 410,20 | 32,25 | |
| 2005 | 58 588,30 | 14 517,60 | 15 567,50 | 7 974,80 | 14 519,50 | 879,50 | 4 489,10 | 640,30 | 22 562,20 | 38,51 | |
| 2004 | 59 694,60 | 13 170,60 | 14 452,30 | 10 314,40 | 14 518,60 | 1 097,10 | 5 542,70 | 598,70 | 25 441,50 | 42,62 | |
| 2003 | 54 964,60 | 10 364,80 | 16 749,80 | 6 853,00 | 14 443,80 | 874,40 | 5 407,00 | 271,80 | 21 767,70 | 39,60 | |
| 2002 | 47 928,60 | 7 510,40 | 14 843,40 | 5 223,80 | 14 462,30 | 831,10 | 4 848,60 | 208,90 | 20 638,20 | 43,06 | |
| 2001 | 45 353,60 | 7 293,80 | 15 432,10 | 4 021,40 | 14 097,20 | 875,90 | 3 481,90 | 151,20 | 17 253,10 | 38,04 | |
| 2000 | 42 102,40 | 5 738,10 | 17 222,00 | 3 842,20 | 10 467,70 | 921,00 | 3 492,40 | 419,00 | 15 698,00 | 37,29 | |
| 1999 | 40 794,40 | 7 281,30 | 13 974,80 | 4 840,60 | 10 231,00 | 442,80 | 3 349,80 | 674,20 | 14 804,50 | 36,29 | |
| 1998 | 38 511,50 | 7 995,30 | 11 713,10 | 3 660,00 | 9 951,30 | 308,50 | 4 164,70 | 718,60 | 14 394,50 | 37,38 | |
| Index 09/08 | 109,6 | 104,4 | 95,5 | 64,7 | 140,2 | 246,1 | 120,4 | 118,8 | 146,0 | ||
| Index 08/07 | 100,3 | 83,9 | 107,4 | 102,1 | 112,3 | 107,2 | 106,0 | 61,6 | 98,9 | ||
| Index 07/06 | 106,0 | 105,0 | 82,1 | 164,9 | 113,2 | 42,3 | 132,7 | 346,9 | 113,1 | ||
| Index 06/05 | 97,4 | 116,5 | 117,5 | 52,7 | 93,3 | 74,8 | 71,7 | 41,7 | 81,6 | ||
| Index 05/04 | 98,1 | 110,2 | 107,7 | 77,3 | 100,0 | 80,2 | 81,0 | 106,9 | 88,7 | ||
| Index 04/03 | 108,6 | 127,1 | 86,3 | 150,5 | 100,5 | 125,5 | 102,5 | 220,3 | 116,9 | ||
| Index 03/02 | 114,7 | 138,0 | 112,8 | 131,2 | 99,9 | 105,2 | 111,5 | 130,1 | 105,5 | ||
| Index 02/01 | 105,7 | 103,0 | 96,2 | 129,9 | 102,6 | 94,9 | 139,3 | 138,2 | 119,6 | ||
| Index 01/00 | 107,7 | 127,1 | 89,6 | 104,7 | 134,7 | 95,1 | 99,7 | 36,1 | 109,9 | ||
| Index 08/00 | 144,2 | 259,8 | 93,7 | 184,2 | 164,4 | 32,4 | 129,7 | 136,3 | 131,1 | ||
| Index 99/98 | 105,9 | 91,1 | 119,3 | 132,3 | 102,8 | 143,5 | 80,4 | 93,8 | 102,8 | ||
| Index 06/98 | 148,2 | 211,5 | 156,1 | 114,9 | 136,1 | 213,4 | 77,3 | 37,2 | 127,9 | ||
| Středočeský | 2009 | 33 416,2 | 4 198,2 | 5 158,9 | 2 282,8 | 17 816,0 | 987,1 | 2 613,3 | 359,9 | 16 552,7 | 49,54 |
| 2008 | 24 760,32 | 4 238,18 | 3 990,04 | 4 674,75 | 8 798,70 | 353,26 | 2 479,23 | 226,18 | 8 559,17 | 34,57 | |
| 2007 | 25 919,68 | 5 522,19 | 4 209,45 | 4 838,59 | 8 262,99 | 444,78 | 2 365,19 | 276,49 | 8 462,72 | 32,65 | |
| 2006 | 23 992,69 | 5 429,10 | 4 437,66 | 3 992,76 | 7 344,30 | 373,14 | 2 099,44 | 316,29 | 8 514,42 | 35,49 | |
| 2005 | 21 709,94 | 3 576,73 | 3 505,64 | 4 271,44 | 7 407,26 | 641,63 | 1 764,84 | 542,41 | 8 137,87 | 37,48 | |
| 2004 | 20 187,42 | 3 717,27 | 4 178,24 | 3 079,70 | 6 016,38 | 515,46 | 2 218,62 | 461,74 | 7 949,93 | 39,38 | |
| 2003 | 21 584,18 | 3 497,56 | 3 395,91 | 4 802,21 | 6 449,91 | 810,73 | 2 248,29 | 379,57 | 8 152,94 | 37,77 | |
| 2002 | 19 984,51 | 3 145,38 | 3 193,62 | 4 526,27 | 6 269,81 | 610,26 | 1 910,35 | 328,81 | 8 303,08 | 41,55 | |
| 2001 | 20 622,53 | 2 935,44 | 3 733,05 | 5 238,48 | 6 227,10 | 471,44 | 1 786,46 | 230,57 | 8 377,64 | 40,62 | |
| 2000 | 17 573,48 | 2 593,46 | 3 132,55 | 3 486,43 | 5 832,53 | 535,13 | 1 764,95 | 228,44 | 6 359,83 | 36,19 | |
| 1999 | 17 577,70 | 2 586,40 | 4 078,70 | 3 656,00 | 4 109,20 | 599,20 | 2 105,20 | 442,90 | 5 802,60 | 33,01 | |
| 1998 | 22 428,70 | 2 951,10 | 5 352,20 | 4 866,30 | 5 641,50 | 528,50 | 2 188,20 | 900,80 | 7 465,90 | 33,29 | |
| Index 09/08 | 135,0 | 99,1 | 129,3 | 48,8 | 202,5 | 279,4 | 105,4 | 159,1 | 193,4 | ||
| Index 08/07 | 95,5 | 76,7 | 94,8 | 96,6 | 106,5 | 79,4 | 104,8 | 81,8 | 101,1 | ||
| Index 07/06 | 108,0 | 101,7 | 94,9 | 121,2 | 112,5 | 119,2 | 112,7 | 87,4 | 99,4 | ||
| Index 06/05 | 110,5 | 151,8 | 126,6 | 93,5 | 99,2 | 58,2 | 119,0 | 58,3 | 104,6 | ||
| Index 05/04 | 107,5 | 96,2 | 83,9 | 138,7 | 123,1 | 124,5 | 79,5 | 117,5 | 102,4 | ||
| Index 04/03 | 93,5 | 106,3 | 123,0 | 64,1 | 93,3 | 63,6 | 98,7 | 121,6 | 97,5 | ||
| Index 03/02 | 108,0 | 111,2 | 106,3 | 106,1 | 102,9 | 132,9 | 117,7 | 115,4 | 98,2 | ||
| Index 02/01 | 96,9 | 107,2 | 85,5 | 86,4 | 100,7 | 129,4 | 106,9 | 142,6 | 99,1 | ||
| Index 01/00 | 117,4 | 113,2 | 119,2 | 150,3 | 106,8 | 88,1 | 101,2 | 100,9 | 131,7 | ||
| Index 08/00 | 140,9 | 163,4 | 127,4 | 134,1 | 150,9 | 66,0 | 140,5 | 99,0 | 134,6 | ||
| Index 99/98 | 78,4 | 87,6 | 76,2 | 75,1 | 72,8 | 113,4 | 96,2 | 49,2 | 77,7 | ||
| Index 06/98 | 107 | 184 | 82,9 | 82 | 130,2 | 70,6 | 95,9 | 35,1 | 114 | ||
| Jihočeský | 2009 | 19 744,6 | 1 752,1 | 3 386,0 | 1 732,9 | 10 310,2 | 756,6 | 1 732,4 | 74,4 | 9 927,2 | 50,28 |
| 2008 | 16 681,07 | 2 088,43 | 2 669,79 | 2 102,66 | 7 487,30 | 451,69 | 1 752,57 | 128,63 | 8 337,57 | 49,98 | |
| 2007 | 16 973,67 | 2 458,60 | 2 210,09 | 1 896,60 | 8 028,72 | 469,50 | 1 810,11 | 100,04 | 8 829,24 | 52,02 | |
| 2006 | 14 317,97 | 2 026,21 | 2 204,93 | 2 033,84 | 5 442,30 | 252,29 | 1 821,59 | 536,81 | 5 885,93 | 41,11 | |
| 2005 | 13 916,07 | 2 217,49 | 1 994,29 | 2 424,19 | 5 260,64 | 317,63 | 1 480,78 | 221,05 | 5 565,52 | 39,99 | |
| 2004 | 14 543,18 | 2 300,36 | 2 527,82 | 2 392,50 | 4 112,00 | 719,75 | 1 815,15 | 675,61 | 7 224,17 | 49,67 | |
| 2003 | 14 405,75 | 2 133,60 | 2 330,38 | 2 118,98 | 5 115,48 | 558,97 | 1 969,75 | 178,60 | 7 188,75 | 49,90 | |
| 2002 | 11 874,83 | 1 786,62 | 2 608,18 | 2 170,82 | 3 231,94 | 171,80 | 1 730,66 | 174,82 | 4 594,80 | 38,69 | |
| 2001 | 12 118,37 | 1 881,98 | 2 486,70 | 2 594,40 | 3 395,17 | 128,95 | 1 462,69 | 168,48 | 4 914,47 | 40,55 | |
| 2000 | 12 325,26 | 1 564,69 | 2 919,35 | 1 670,73 | 3 587,82 | 386,07 | 1 826,23 | 370,37 | 6 113,29 | 49,60 | |
| 1999 | 11 982,40 | 1 357,10 | 2 604,00 | 1 839,40 | 3 995,90 | 382,20 | 1 427,90 | 376,00 | 5 292,90 | 44,17 | |
| 1998 | 14 862,00 | 1 521,90 | 2 715,20 | 3 474,80 | 4 753,20 | 214,20 | 1 845,00 | 337,70 | 5 972,20 | 40,18 | |
| Index 09/08 | 118,37 | 83,90 | 126,83 | 82,42 | 137,70 | 167,51 | 98,85 | 57,81 | 119,07 | ||
| Index 08/07 | 98,3 | 84,9 | 120,8 | 110,9 | 93,3 | 96,2 | 96,8 | 128,6 | 94,4 | ||
| Index 07/06 | 118,5 | 121,3 | 100,2 | 93,3 | 147,5 | 186,1 | 99,4 | 18,6 | 150,0 | ||
| Index 06/05 | 102,9 | 91,4 | 110,6 | 83,9 | 103,5 | 79,4 | 123,0 | 242,8 | 105,8 | ||
| Index 05/04 | 95,7 | 96,4 | 78,9 | 101,3 | 127,9 | 44,1 | 81,6 | 32,7 | 77,0 | ||
| Index 04/03 | 101,0 | 107,8 | 108,5 | 112,9 | 80,4 | 128,8 | 92,2 | 378,3 | 100,5 | ||
| Index 03/02 | 121,3 | 119,4 | 89,3 | 97,6 | 158,3 | 325,4 | 113,8 | 102,2 | 156,5 | ||
| Index 02/01 | 98,0 | 94,9 | 104,9 | 83,7 | 95,2 | 133,2 | 118,3 | 103,8 | 93,5 | ||
| Index 01/00 | 98,3 | 120,3 | 85,2 | 155,3 | 94,6 | 33,4 | 80,1 | 45,5 | 80,4 | ||
| Index 08/00 | 135,3 | 133,5 | 91,5 | 125,9 | 208,7 | 117,0 | 96,0 | 34,7 | 136,4 | ||
| Index 99/98 | 80,6 | 89,2 | 95,9 | 52,9 | 84,1 | 178,4 | 77,4 | 111,3 | 88,6 | ||
| Index 06/98 | 96,3 | 133,1 | 81,2 | 58,5 | 114,5 | 117,8 | 98,7 | 159 | 98,6 | ||
| Plzeňský | 2009 | 14 357,6 | 1 651,7 | 2 546,0 | 1 885,4 | 6 200,9 | 253,6 | 1 774,9 | 45,1 | 7 368,7 | 51,3 |
| 2008 | 13 031,2 | 1 870,5 | 1 695,0 | 2 660,0 | 4 488,8 | 221,9 | 2 028,6 | 66,4 | 5 213,2 | 40,0 | |
| 2007 | 14 419,0 | 2 519,1 | 2 248,7 | 2 980,3 | 3 979,3 | 640,7 | 1 975,7 | 75,1 | 4 644,4 | 32,2 | |
| 2006 | 15 142,2 | 2 498,6 | 1 833,0 | 3 993,8 | 4 662,1 | 318,2 | 1 668,8 | 167,8 | 5 232,6 | 34,6 | |
| 2005 | 13 757,8 | 2 331,6 | 1 824,1 | 1 306,3 | 6 152,2 | 255,6 | 1 513,5 | 374,6 | 4 994,7 | 36,3 | |
| 2004 | 18 105,1 | 2 489,4 | 2 239,9 | 1 282,2 | 4 501,3 | 380,0 | 1 932,7 | 5 279,6 | 6 480,1 | 35,8 | |
| 2003 | 14 948,1 | 1 741,2 | 2 706,1 | 2 119,2 | 5 322,3 | 337,7 | 2 492,2 | 229,3 | 6 574,3 | 44,0 | |
| 2002 | 12 266,2 | 1 683,5 | 1 880,6 | 1 959,9 | 4 739,9 | 201,8 | 1 725,0 | 75,6 | 6 668,2 | 54,4 | |
| 2001 | 9 759,5 | 1 155,2 | 1 602,8 | 2 062,2 | 3 205,2 | 147,4 | 1 423,3 | 163,5 | 4 260,2 | 43,7 | |
| 2000 | 9 761,0 | 1 144,9 | 2 361,2 | 1 812,3 | 2 718,9 | 159,6 | 1 402,8 | 161,3 | 3 706,7 | 38,0 | |
| 1999 | 8 862,4 | 916,5 | 2 113,1 | 1 762,5 | 2 094,5 | 305,1 | 1 477,1 | 193,6 | 3 118,5 | 35,2 | |
| 1998 | 10 864,4 | 992,3 | 1 937,3 | 2 112,0 | 3 740,6 | 254,1 | 1 481,6 | 346,5 | 4 174,2 | 38,4 | |
| Index 09/08 | 110,2 | 88,3 | 150,2 | 70,9 | 138,1 | 114,3 | 87,5 | 67,9 | 141,3 | ||
| Index 08/07 | 90,4 | 74,3 | 75,4 | 89,3 | 112,8 | 34,6 | 102,7 | 88,4 | 112,2 | ||
| Index 07/06 | 95,2 | 100,8 | 122,7 | 74,6 | 85,4 | 201,3 | 118,4 | 44,8 | 88,8 | ||
| Index 06/05 | 110,1 | 107,2 | 100,5 | 305,7 | 75,8 | 124,5 | 110,3 | 44,8 | 104,8 | ||
| Index 05/04 | 76,0 | 93,7 | 81,4 | 101,9 | 136,7 | 67,3 | 78,3 | 7,1 | 77,1 | ||
| Index 04/03 | 121,1 | 143,0 | 82,8 | 60,5 | 84,6 | 112,5 | 77,5 | 2 303,0 | 98,6 | ||
| Index 03/02 | 121,9 | 103,4 | 143,9 | 108,1 | 112,3 | 167,4 | 144,5 | 303,2 | 98,6 | ||
| Index 02/01 | 125,7 | 145,7 | 117,3 | 95,0 | 147,9 | 136,9 | 121,2 | 46,3 | 156,5 | ||
| Index 01/00 | 100,0 | 100,9 | 67,9 | 113,8 | 117,9 | 92,4 | 101,5 | 101,3 | 114,9 | ||
| Index 08/00 | 133,5 | 163,4 | 71,8 | 146,8 | 165,1 | 139,1 | 144,6 | 41,1 | 140,6 | ||
| Index 99/98 | 81,6 | 92,4 | 109,1 | 83,5 | 56 | 120,1 | 99,7 | 55,9 | 74,7 | ||
| Index 06/98 | 139,4 | 251,8 | 94,6 | 189,1 | 124,6 | 125,2 | 112,6 | 48,4 | 125,4 | ||
| Karlovarský | 2009 | 11 596,3 | 941,0 | 2 154,8 | 709,0 | 7 049,3 | 69,0 | 582,0 | 91,3 | 7 767,5 | 66,98 |
| 2008 | 7 370,50 | 784,87 | 1 092,83 | 554,24 | 4 259,52 | 37,85 | 558,88 | 82,29 | 4 115,91 | 55,84 | |
| 2007 | 7 715,10 | 901,23 | 1 605,72 | 351,05 | 3 729,49 | 159,80 | 871,24 | 96,58 | 3 247,04 | 42,09 | |
| 2006 | 7 087,73 | 683,00 | 807,88 | 600,16 | 4 127,56 | 67,03 | 697,30 | 104,80 | 4 191,65 | 59,14 | |
| 2005 | 8 420,30 | 843,83 | 1 702,63 | 580,42 | 4 097,46 | 87,53 | 877,41 | 231,03 | 4 444,41 | 52,78 | |
| 2004 | 7 510,82 | 660,02 | 1 548,50 | 297,21 | 3 956,46 | 58,89 | 689,31 | 300,43 | 4 146,15 | 55,20 | |
| 2003 | 6 762,90 | 833,99 | 1 330,44 | 739,76 | 2 964,95 | 97,84 | 729,98 | 65,93 | 3 164,63 | 46,79 | |
| 2002 | 5 746,09 | 466,60 | 1 517,89 | 801,47 | 1 887,96 | 79,70 | 941,01 | 51,46 | 2 280,46 | 39,69 | |
| 2001 | 4 980,67 | 463,95 | 829,29 | 747,30 | 1 877,94 | 72,61 | 928,76 | 60,82 | 1 718,72 | 34,51 | |
| 2000 | 4 885,69 | 363,54 | 909,84 | 835,32 | 1 750,89 | 126,71 | 674,57 | 224,83 | 2 025,27 | 41,45 | |
| 1999 | 5 990,20 | 392,20 | 1 758,20 | 501,90 | 2 102,30 | 150,80 | 1 041,10 | 43,70 | 2 470,90 | 41,25 | |
| 1998 | 6 610,20 | 559,60 | 1 870,70 | 554,90 | 2 457,70 | 219,40 | 822,20 | 125,60 | 2 612,70 | 39,53 | |
| Index 09/08 | 157,3 | 119,9 | 197,2 | 127,9 | 165,5 | 182,3 | 104,1 | 110,9 | 188,7 | ||
| Index 08/07 | 95,5 | 87,1 | 68,1 | 157,9 | 114,2 | 23,7 | 64,1 | 85,2 | 126,8 | ||
| Index 07/06 | 108,9 | 132,0 | 198,8 | 58,5 | 90,4 | 238,4 | 124,9 | 92,2 | 77,5 | ||
| Index 06/05 | 84,2 | 80,9 | 47,4 | 103,4 | 100,7 | 76,6 | 79,5 | 45,4 | 94,3 | ||
| Index 05/04 | 112,1 | 127,8 | 110,0 | 195,3 | 103,6 | 148,6 | 127,3 | 76,9 | 107,2 | ||
| Index 04/03 | 111,1 | 79,1 | 116,4 | 40,2 | 133,4 | 60,2 | 94,4 | 455,6 | 131,0 | ||
| Index 03/02 | 117,7 | 178,7 | 87,7 | 92,3 | 157,0 | 122,8 | 77,6 | 128,1 | 138,8 | ||
| Index 02/01 | 115,4 | 100,6 | 183,0 | 107,2 | 100,5 | 109,8 | 101,3 | 84,6 | 132,7 | ||
| Index 01/00 | 101,9 | 127,6 | 91,1 | 89,5 | 107,3 | 57,3 | 137,7 | 27,1 | 84,9 | ||
| Index 08/00 | 150,9 | 215,9 | 120,1 | 66,4 | 243,3 | 29,9 | 82,8 | 36,6 | 203,2 | ||
| Index 99/98 | 90,6 | 70,1 | 94 | 90,5 | 85,5 | 68,7 | 126,6 | 34,8 | 94,6 | ||
| Index 06/98 | 107,2 | 122 | 43,2 | 108,2 | 167,9 | 30,6 | 84,8 | 83,4 | 160,4 | ||
| Ústecký | 2009 | 26 129,2 | 1 580,3 | 4 797,5 | 3 776,3 | 9 252,1 | 1 533,2 | 4 016,8 | 1 173,0 | 12 376,9 | 47,37 |
| 2008 | 17 752,00 | 1 348,01 | 2 659,39 | 2 583,66 | 6 195,53 | 476,54 | 3 421,83 | 1 067,05 | 6 983,08 | 39,34 | |
| 2007 | 20 758,34 | 1 591,51 | 2 103,94 | 4 712,26 | 7 959,90 | 552,92 | 3 264,21 | 573,61 | 7 962,62 | 38,36 | |
| 2006 | 18 545,27 | 1 263,54 | 2 311,63 | 2 709,82 | 8 447,75 | 316,16 | 3 086,95 | 409,43 | 9 257,42 | 49,92 | |
| 2005 | 18 253,96 | 1 245,50 | 1 884,77 | 2 331,23 | 8 863,08 | 523,53 | 2 903,82 | 502,02 | 9 493,61 | 52,01 | |
| 2004 | 16 287,38 | 1 526,86 | 2 052,09 | 1 679,51 | 6 683,14 | 489,56 | 3 091,79 | 764,43 | 7 842,01 | 48,15 | |
| 2003 | 16 519,49 | 1 384,29 | 2 634,53 | 1 755,78 | 5 422,22 | 640,96 | 4 079,61 | 602,09 | 8 174,73 | 49,49 | |
| 2002 | 17 450,15 | 1 301,64 | 2 953,06 | 1 746,13 | 6 753,11 | 660,76 | 3 631,92 | 403,54 | 9 206,40 | 52,76 | |
| 2001 | 15 750,09 | 1 375,39 | 2 668,66 | 2 161,10 | 5 947,48 | 531,61 | 2 472,88 | 592,97 | 7 535,15 | 47,84 | |
| 2000 | 13 330,24 | 883,42 | 2 592,28 | 1 618,87 | 4 581,50 | 569,44 | 2 526,68 | 558,04 | 5 673,40 | 42,56 | |
| 1999 | 14 214,60 | 1 007,60 | 3 567,90 | 1 938,90 | 3 816,60 | 348,8 | 2 632,90 | 902 | 5 756,70 | 40,5 | |
| 1998 | 15 096,30 | 1 161,00 | 3 080,20 | 2 209,80 | 4 072,20 | 384,7 | 3 556,40 | 632 | 5 254,10 | 34,8 | |
| Index 09/08 | 147,2 | 117,2 | 180,4 | 146,2 | 149,3 | 321,7 | 117,4 | 109,9 | 177,2 | ||
| Index 08/07 | 85,5 | 84,7 | 126,4 | 54,8 | 77,8 | 86,2 | 104,8 | 186,0 | 87,7 | ||
| Index 07/06 | 111,9 | 126,0 | 91,0 | 173,9 | 94,2 | 174,9 | 105,7 | 140,1 | 86,0 | ||
| Index 06/05 | 101,6 | 101,4 | 122,6 | 116,2 | 95,3 | 60,4 | 106,3 | 81,6 | 97,5 | ||
| Index 05/04 | 112,1 | 81,6 | 91,8 | 138,8 | 132,6 | 106,9 | 93,9 | 65,7 | 121,1 | ||
| Index 04/03 | 98,6 | 110,3 | 77,9 | 95,7 | 123,3 | 76,4 | 75,8 | 127,0 | 95,9 | ||
| Index 03/02 | 94,7 | 106,3 | 89,2 | 100,6 | 80,3 | 97,0 | 112,3 | 149,2 | 88,8 | ||
| Index 02/01 | 110,8 | 94,6 | 110,7 | 80,8 | 113,5 | 124,3 | 146,9 | 68,1 | 122,2 | ||
| Index 01/00 | 118,2 | 155,7 | 102,9 | 133,5 | 129,8 | 93,4 | 97,9 | 106,3 | 132,8 | ||
| Index 08/00 | 133,2 | 152,6 | 102,6 | 159,6 | 135,2 | 83,7 | 135,4 | 191,2 | 123,1 | ||
| Index 99/98 | 94,2 | 86,8 | 115,8 | 87,7 | 93,7 | 90,7 | 74 | 142,7 | 109,6 | ||
| Index 06/98 | 122,8 | 108,8 | 75 | 122,6 | 207,4 | 82,2 | 86,8 | 64,8 | 176,2 | ||
| Liberecký | 2009 | 8 972,9 | 549,5 | 2 750,7 | 821,7 | 3 520,1 | 149,2 | 1 163,7 | 17,9 | 4 604,0 | 51,31 |
| 2008 | 7 573,68 | 1 273,35 | 1 694,81 | 1 470,47 | 2 061,80 | 247,01 | 782,80 | 43,45 | 2 877,93 | 38,00 | |
| 2007 | 6 633,03 | 1 309,79 | 1 520,39 | 756,74 | 2 014,67 | 93,91 | 840,19 | 97,33 | 2 537,52 | 38,26 | |
| 2006 | 6 998,47 | 748,08 | 1 942,34 | 1 032,87 | 2 283,23 | 100,67 | 856,41 | 34,88 | 3 265,83 | 46,66 | |
| 2005 | 7 292,66 | 887,67 | 2 082,98 | 1 226,23 | 2 025,01 | 96,02 | 881,03 | 93,74 | 3 405,16 | 46,69 | |
| 2004 | 7 160,66 | 871,09 | 1 549,08 | 1 131,39 | 2 328,92 | 98,12 | 1 043,29 | 138,77 | 3 246,71 | 45,34 | |
| 2003 | 7 168,37 | 876,97 | 1 453,40 | 1 128,07 | 2 663,19 | 125,71 | 886,36 | 34,67 | 4 045,57 | 56,44 | |
| 2002 | 6 067,12 | 852,09 | 1 750,16 | 1 108,15 | 1 570,61 | 81,80 | 662,58 | 41,73 | 2 675,67 | 44,10 | |
| 2001 | 6 630,93 | 874,24 | 2 377,43 | 1 174,87 | 1 449,64 | 81,49 | 644,45 | 28,80 | 3 143,74 | 47,41 | |
| 2000 | 6 380,03 | 850,45 | 2 586,51 | 781,39 | 1 327,58 | 118,43 | 673,61 | 42,05 | 3 651,86 | 57,24 | |
| 1999 | 5 937,80 | 592,60 | 2 038,50 | 1 213,70 | 1 371,00 | 119,30 | 506,90 | 95,80 | 3 031,90 | 51,06 | |
| 1998 | 5 989,80 | 826,40 | 1 586,60 | 1 440,80 | 1 291,20 | 127,20 | 577,50 | 140,20 | 2 613,80 | 43,64 | |
| Index 09/08 | 118,5 | 43,2 | 162,3 | 55,9 | 170,7 | 60,4 | 148,7 | 41,1 | 160,0 | ||
| Index 08/07 | 114,2 | 97,2 | 111,5 | 194,3 | 102,3 | 263,0 | 93,2 | 44,6 | 113,4 | ||
| Index 07/06 | 94,8 | 175,1 | 78,3 | 73,3 | 88,2 | 93,3 | 98,1 | 279,1 | 77,7 | ||
| Index 06/05 | 96,0 | 84,3 | 93,2 | 84,2 | 112,8 | 104,8 | 97,2 | 37,2 | 95,9 | ||
| Index 05/04 | 101,8 | 101,9 | 134,5 | 108,4 | 87,0 | 97,9 | 84,4 | 67,5 | 104,9 | ||
| Index 04/03 | 99,9 | 99,3 | 106,6 | 100,3 | 87,4 | 78,1 | 117,7 | 400,3 | 80,3 | ||
| Index 03/02 | 118,2 | 102,9 | 83,0 | 101,8 | 169,6 | 153,7 | 133,8 | 83,1 | 151,2 | ||
| Index 02/01 | 91,5 | 97,5 | 73,6 | 94,3 | 108,3 | 100,4 | 102,8 | 144,9 | 85,1 | ||
| Index 01/00 | 103,9 | 102,8 | 91,9 | 150,4 | 109,2 | 68,8 | 95,7 | 68,5 | 86,1 | ||
| Index 08/00 | 118,7 | 149,7 | 65,5 | 188,2 | 155,3 | 208,6 | 116,2 | 103,4 | 78,8 | ||
| Index 99/98 | 99,1 | 71,7 | 128,5 | 84,2 | 106,2 | 93,9 | 87,8 | 68,3 | 116 | ||
| Index 06/98 | 116,8 | 90,5 | 122,4 | 71,7 | 176,8 | 79,2 | 148,3 | 24,9 | 124,9 | ||
| Královéhradecký | 2009 | 12 684,9 | 1 319,9 | 3 169,2 | 910,0 | 5 223,4 | 501,8 | 1 467,1 | 93,6 | 6 700,6 | 52,82 |
| 2008 | 9012,825 | 1495,914 | 1435,807 | 1374,888 | 3201,516 | 144,119 | 1318,154 | 42,427 | 3763,672 | 41,76 | |
| 2007 | 10576,009 | 1878,146 | 2472,297 | 1584,689 | 3535,315 | 70,868 | 984,88 | 49,814 | 4400,826 | 41,61 | |
| 2006 | 11 137,86 | 1 336,41 | 2 125,80 | 1 106,09 | 5 161,80 | 106,22 | 1 092,17 | 209,368 | 5 653,59 | 50,76 | |
| 2005 | 9 245,33 | 1 242,63 | 1 805,53 | 1 074,35 | 3 829,85 | 69,986 | 978,955 | 244,038 | 4 122,37 | 44,59 | |
| 2004 | 11 313,59 | 1 019,51 | 1 896,86 | 1 229,00 | 5 115,53 | 161,263 | 1 663,69 | 227,747 | 5 491,82 | 48,54 | |
| 2003 | 9 903,37 | 1 132,57 | 2 031,67 | 723,217 | 3 968,59 | 207,101 | 1 718,19 | 122,039 | 5 717,57 | 57,73 | |
